Voľné náklady
Výsledky 1 - 30 z 56
| Firma | Odkiaľ | Kam | Dátum | Typ vozidla | Pridané | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
D 58 Hagen | ![]() |
F 92 Nanterre | 07.02.2012 - 08.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:25 | detail |
| 1 | ![]() |
CZ 58 Trest | ![]() |
F 71 Montcenis | 06.02.2012 - 07.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:23 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 97603 Harmanec | ![]() |
SK 98401 Lučenec | 03.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:18 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 05801 Poprad | ![]() |
F 91 Evry | 03.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:17 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 05801 Poprad | ![]() |
F 82 Montauban | 03.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:16 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 05801 Poprad | ![]() |
CZ 69801 Veseli nad Moravou | 03.02.2012 - 07.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:16 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
SK 98 Filakovo | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:14 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04 Kosice | ![]() |
PL 41 Swietochlowice | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:14 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
PL 34 Makow Podhalanski | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:13 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
PL 27 Lipsko | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:13 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
PL 17 Narew | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:12 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04 Kosice | ![]() |
NL 8912 Leeuwarden | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:12 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
CH 50 Aarau | 03.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:12 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Košice | ![]() |
F 37 Tours | 03.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:10 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Košice | ![]() |
D 97 Würzburg | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:09 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Košice | ![]() |
D 93 Regensburg | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:09 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Košice | ![]() |
D 90 Nürnberg | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:08 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 74613 Ohringen | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:07 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 57462 Olpe | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:06 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 56470 Bad Marienberg | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:06 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Košice | ![]() |
D 49 Osnabruck | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:05 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 37 Geismar | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:04 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 33 Delbruck | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:03 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 08 Zwickau | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:02 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
D 04103 Leipzig | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:02 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
CZ 55 Jaromer | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 11:00 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
CZ 39 Kamenice nad Lipou | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 10:56 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 04001 Kosice | ![]() |
CZ 29471 Benatky nad Jizerou | 03.02.2012 - 05.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 10:55 | detail |
| 1 | ![]() |
SK 03401 Ruzomberok | ![]() |
SK 97603 Harmanec | 06.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 10:54 | detail |
| 1 | ![]() |
H 2400 Dunaújváros | ![]() |
D 08 Zwickau | 03.02.2012 - 06.02.2012 | N 13,6 plachta | 03.02.2012 10:52 | detail |













